반응형
2024년 4월 18일 UFC 남자 체급별 랭킹
P4P
1 | Islam Makhachev | 이슬람 마카체프 |
2 | Jon Jones | 존 존스 |
3 | Leon Edwards | 리온 에드워즈 |
4 | Alex Pereira | 알렉스 페레이라 |
5 | Ilia Topuria | 일리아 토푸리아 |
6 | Sean O'Malley | 션 오말리 |
7 | Alexander Volkanovski | 알렉산더 볼카노프스키 |
8 | Max Holloway | 맥스 할로웨이 |
9 | Dricus Du Plessis | 드리커스 두 플레시스 |
10 | Alexandre Pantoja | 알렉산드레 판토자 |
11 | Charles Oliveira | 찰스 올리베이라 |
12 | Israel Adesanya | 이스라엘 아데산야 |
13 | Tom Aspinall | 톰 아스피날 |
14 | Sean Strickland | 션 스트릭랜드 |
15 | Aljamain Sterling | 알저메인 스털링 |
플라이급
C | Alexandre Pantoja | 알렉산드레 판토자 |
1 | Brandon Royval | 브랜든 로이발 |
2 | Brandon Moreno | 브랜든 모레노 |
3 | Amir Albazi | 아미르 알바지 |
4 | Kai Kara-France | 카이 카라-프랑스 |
5 | Matheus Nicolau | 마테우스 니콜라우 |
6 | Manel Kape | 마넬 캅 |
7 | Muhammad Mokaev | 무하마드 모카예프 |
8 | Alex Perez | 알렉스 페레즈 |
9 | Tim Elliott | 팀 엘리엇 |
10 | Steve Erceg | 스티브 에르체그 |
11 | Matt Schnell | 맷 슈넬 |
12 | Tagir Ulanbekov | 타기르 울란베코프 |
13 | Tatsuro Taira | 타이라 타츠로 |
14 | Sumudaerji | 수 문다얼지 |
15 | David Dvorak | 데이비드 드보락 |
밴텀급
C | Sean O'Malley | 션 오말리 |
1 | Merab Dvalishvili | 메랍 드발리쉬빌리 |
2 | Cory Sandhagen | 코리 샌드하겐 |
3 | Petr Yan | 페트르 얀 |
4 | Marlon Vera | 말론 베라 |
5 | Henry Cejudo | 헨리 세후도 |
6 | Deiveson Figueiredo | 데이비슨 피게레도 |
7 | Song Yadong | 송야동 |
8 | Rob Font | 롭 폰트 |
9 | Umar Nurmagomedov | 우마르 누르마고메도프 |
10 | Kyler Phillips | 카일러 필립스 |
11 | Dominick Cruz | 도미닉 크루즈 |
12 | Mario Bautista | 마리오 바티스타 |
13 | Jonathan Martinez | 조나탄 마르티네즈 |
14 | Pedro Munhoz | 페드로 무뇨즈 |
15 | Ricky Simon | 리키 시몬 |
페더급
C | Ilia Topuria | 일리아 토푸리아 |
1 | Alexander Volkanovski | 알렉산더 볼카노프스키 |
2 | Max Holloway | 맥스 할로웨이 |
3 | Brian Ortega | 브라이언 오르테가 |
4 | Yair Rodriguez | 야이르 로드리게스 |
5 | Movsar Evloev | 모브사르 에블로예프 |
6 | Arnold Allen | 아놀드 앨런 |
7 | Josh Emmett | 조쉬 에밋 |
8 | Aljamain Sterling | 알저메인 스털링 |
9 | Calvin Kattar | 캘빈 케이터 |
10 | Giga Chikadze | 기가 치카제 |
11 | Bryce Mitchell | 브라이스 미첼 |
12 | Edson Barboza | 에드손 바르보자 |
13 | Dan Ige | 댄 이게 |
14 | Diego Lopes | 디에고 로페스 |
15 | Sodiq Yusuff | 소디크 유수프 |
라이트급
C | Islam Makhachev | 이슬람 마카체프 |
1 | Arman Tsarukyan | 아르만 사르키안 |
2 | Charles Oliveira | 찰스 올리베이라 |
3 | Justin Gaethje | 저스틴 게이치 |
4 | Dustin Poirier | 더스틴 포이리에 |
5 | Mateusz Gamrot | 마테우스 감롯 |
6 | Beneil Dariush | 베네일 다리우쉬 |
7 | Michael Chandler | 마이클 챈들러 |
8 | Rafael Fiziev | 라파엘 피지에프 |
9 | Max Holloway | 맥스 할로웨이 |
10 | Renato Moicano | 헤나토 모이카노 |
11 | Dan Hooker | 댄 후커 |
12 | Jalin Turner | 제일린 터너 |
13 | Benoît Saint Denis | 브누아 생드니 |
14 | Rafael Dos Anjos | 하파엘 도스 안요스 |
15 | Bobby Green | 바비 그린 |
웰터급
C | Leon Edwards | 리온 에드워즈 |
1 | Kamaru Usman | 카마루 우스만 |
2 | Belal Muhammad | 벨랄 무하마드 |
3 | Shavkat Rakhmonov | 샤브카트 라흐모노프 |
4 | Colby Covington | 콜비 코빙턴 |
5 | Jack Della Maddalena | 잭 델라 마달레나 |
6 | Gilbert Burns | 길버트 번즈 |
7 | Ian Machado Garry | 이안 개리 |
8 | Sean Brady | 션 브래디 |
9 | Stephen Thompson | 스테판 톰슨 |
10 | Geoff Neal | 지오프 닐 |
11 | Joaquin Buckley | 호아킨 버클리 |
12 | Neil Magny | 닐 매그니 |
13 | Michael Page | 마이클 페이지 |
14 | Vicente Luque | 비센테 루케 |
15 | Kevin Holland | 케빈 홀랜드 |
미들급
C | Dricus Du Plessis | 드리커스 두 플레시스 |
1 | Sean Strickland | 션 스트릭랜드 |
2 | Israel Adesanya | 이스라엘 아데산야 |
3 | Robert Whittaker | 로버트 휘태커 |
4 | Jared Cannonier | 제러드 캐노니어 |
5 | Marvin Vettori | 마빈 베토리 |
6 | Brendan Allen | 브랜던 앨런 |
7 | Paulo Costa | 파울로 코스타 |
8 | Nassourdine Imavov | 나수르딘 이마포프 |
9 | Roman Dolidze | 로만 돌리제 |
10 | Jack Hermansson | 자크 헤르만손 |
11 | Khamzat Chimaev | 캄자트 치마에프 |
12 | Anthony Hernandez | 앤소니 에르난데스 |
13 | Paul Craig | 폴 크레이그 |
14 | Caio Borralho | 카이오 보랄호 |
15 | Chris Curtis | 크리스 커티스 |
라이트 헤비급
C | Alex Pereira | 알렉스 페레이라 |
1 | Jiří Procházka | 이리 프로차스카 |
2 | Magomed Ankalaev | 마고메드 안칼라에프 |
3 | Jamahal Hill | 자마할 힐 |
4 | Jan Błachowicz | 얀 블라코비치 |
5 | Aleksandar Rakić | 알렉산더 라키치 |
6 | Nikita Krylov | 니키타 크릴로프 |
7 | Johnny Walker | 조니 워커 |
8 | Khalil Rountree Jr. | 칼릴 라운트리 |
9 | Volkan Oezdemir | 볼칸 외즈데미르 |
10 | Anthony Smith | 앤서니 스미스 |
11 | Ryan Spann | 라이언 스팬 |
12 | Alonzo Menifield | 알론조 메니필드 |
13 | Azamat Murzakanov | 아자마트 무르자카노프 |
14 | Dominick Reyes | 도미닉 레예스 |
15 | Vitor Petrino | 비포 페트리노 |
헤비급
C | Jon Jones | 존 존스 |
1 | Tom Aspinall | 톰 아스피날 |
2 | Ciryl Gane | 시릴 간 |
3 | Sergei Pavlovich | 세르게이 파블로비치 |
4 | Stipe Miocic | 스티페 미오치치 |
5 | Curtis Blaydes | 커티스 블레이즈 |
6 | Alexander Volkov | 알렉산더 볼코프 |
7 | Jailton Almeida | 자일턴 알메이다 |
8 | Marcin Tybura | 마르신 티뷰라 |
9 | Serghei Spivac | 세르게이 스피박 |
10 | Tai Tuivasa | 타이 투이바사 |
11 | Jairzinho Rozenstruik | 자이르지뉴 로젠스트루이크 |
12 | Derrick Lewis | 데릭 루이스 |
13 | Alexandr Romanov | 알렉산더 로마노프 |
14 | Marcos Rogerio De Lima | 마르코스 호제리오 데 리마 |
15 | Rodrigo Nascimento | 로드리고 나시멘토 |
반응형
'UFC > 2024' 카테고리의 다른 글
[UFC] 2024년 4월 여자 체급별 랭킹(2024.04.18) (0) | 2024.04.18 |
---|---|
UFC 300 - 알렉스 페레이라 vs 자마할 힐(2024.04.14) (0) | 2024.04.18 |
UFC 파이트 나이트(UFC 베가스 90) - 브렌던 앨런이 vs 크리스 커티스 2(2024.04.07) (0) | 2024.04.18 |
UFC 파이트 나이트(UFC 애틀랜틱시티) - 에린 블랜치필드 vs 마농 피오로(2024.03.31) (0) | 2024.04.18 |
UFC 파이트 나이트(UFC 베가스 89) - 아만다 리바스 vs 로즈 나마유나스(2024.03.24) (0) | 2024.03.31 |