반응형
2023년 8월 24일 UFC 남자 체급별 랭킹
- 새로운 밴텀급 챔피언 등극
P4P
- 랭킹 진입 : 션 오말리
1 | Jon Jones | 존 존스 |
2 | Alexander Volkanovski | 알렉산더 볼카노프스키 |
3 | Islam Makhachev | 이슬람 마카체프 |
4 | Leon Edwards | 리온 에드워즈 |
5 | Israel Adesanya | 이스라엘 아데산야 |
6 | Charles Oliveira | 찰스 올리베이라 |
7 | Kamaru Usman | 카마루 우스만 |
8 | Sean O'Malley | 션 오말리 |
9 | Aljamain Sterling | 알저메인 스털링 |
10 | Alexandre Pantoja | 알렉산드레 판토자 |
11 | Alex Pereira | 알렉스 페레이라 |
12 | Jiří Procházka | 이리 프로차스카 |
13 | Max Holloway | 맥스 할로웨이 |
14 | Justin Gaethje | 저스틴 게이치 |
15 | Jamahal Hill | 자마할 힐 |
플라이급
C | Alexandre Pantoja | 알렉산드레 판토자 |
1 | Brandon Moreno | 브랜든 모레노 |
2 | Deiveson Figueiredo | 데이비슨 피게레도 |
3 | Amir Albazi | 아미르 알바지 |
4 | Brandon Royval | 브랜든 로이발 |
5 | Kai Kara-France | 카이 카라-프랑스 |
6 | Matheus Nicolau | 마테우스 니콜라우 |
7 | Alex Perez | 알렉스 페레즈 |
8 | Matt Schnell | 맷 슈넬 |
9 | Tim Elliott | 팀 엘리엇 |
10 | Manel Kape | 마넬 케이프 |
11 | Muhammad Mokaev | 무하마드 모카예프 |
12 | Sumudaerji | 수 문다얼지 |
13 | Tagir Ulanbekov | 타기르 울란베코프 |
14 | Steve Erceg | 스티브 에르체그 |
15 | Cody Durden | 코디 더든 |
밴텀급
- 챔피언 등극 : 션 오말리
C | Sean O'Malley | 션 오말리 |
1 | Aljamain Sterling | 알저메인 스털링 |
2 | Merab Dvalishvili | 메랍 드발리쉬빌리 |
3 | Henry Cejudo | 헨리 세후도 |
4 | Cory Sandhagen | 코리 샌드하겐 |
5 | Petr Yan | 페트르 얀 |
6 | Marlon Vera | 말론 베라 |
7 | Rob Font | 롭 폰트 |
7 | Song Yadong | 송야동 |
9 | Dominick Cruz | 도미닉 크루즈 |
10 | Pedro Munhoz | 페드로 무뇨즈 |
11 | Umar Nurmagomedov | 우마르 누르마고메도프 |
12 | Ricky Simon | 리키 시몬 |
13 | Jonathan Martinez | 조나탄 마르티네즈 |
14 | Adrian Yanez | 아드리안 야네즈 |
15 | Chris Gutierrez | 크리스 구티에레즈 |
페더급
C | Alexander Volkanovski | 알렉산더 볼카노프스키 |
1 | Max Holloway | 맥스 할로웨이 |
2 | Yair Rodriguez | 야이르 로드리게스 |
3 | Brian Ortega | 브라이언 오르테가 |
4 | Arnold Allen | 아놀드 앨런 |
5 | Ilia Topuria | 일리아 토푸리아 |
6 | Josh Emmett | 조쉬 에밋 |
7 | Calvin Kattar | 캘빈 케이터 |
8 | Chan Sung Jung | 정찬성 |
9 | Giga Chikadze | 기가 치카제 |
10 | Movsar Evloev | 모브사르 에블로예프 |
11 | Bryce Mitchell | 브라이스 미첼 |
12 | Sodiq Yusuff | 소디크 유수프 |
13 | Dan Ige | 댄 이게 |
14 | Edson Barboza | 에드손 바르보자 |
15 | Alex Caceres | 알렉스 카세레스 |
라이트급
C | Islam Makhachev | 이슬람 마카체프 |
1 | Charles Oliveira | 찰스 올리베이라 |
2 | Justin Gaethje | 저스틴 게이치 |
3 | Dustin Poirier | 더스틴 포이리에 |
4 | Beneil Dariush | 베네일 다리우쉬 |
5 | Michael Chandler | 마이클 챈들러 |
6 | Rafael Fiziev | 라파엘 피지에프 |
7 | Mateusz Gamrot | 마테우스 감롯 |
8 | Arman Tsarukyan | 아르만 사르키안 |
9 | Dan Hooker | 댄 후커 |
10 | Grant Dawson | 그랜트 도슨 |
11 | Rafael Dos Anjos | 하파엘 도스 안요스 |
12 | Jalin Turner | 제일린 터너 |
13 | Renato Moicano | 헤나토 모이카노 |
14 | Matt Frevola | 맷 프레볼라 |
15 | Diego Ferreira | 디에고 페레이라 |
웰터급
C | Leon Edwards | 리온 에드워즈 |
1 | Kamaru Usman | 카마루 우스만 |
2 | Colby Covington | 콜비 코빙턴 |
3 | Belal Muhammad | 벨랄 무하마드 |
4 | Khamzat Chimaev | 캄자트 치마에프 |
5 | Gilbert Burns | 길버트 번즈 |
6 | Shavkat Rakhmonov | 샤브카트 라흐모노프 |
7 | Stephen Thompson | 스테판 톰슨 |
8 | Geoff Neal | 지오프 닐 |
9 | Sean Brady | 션 브래디 |
10 | Vicente Luque | 비센테 루케 |
11 | Ian Machado Garry | 이안 개리 |
12 | Neil Magny | 닐 매그니 |
13 | Kevin Holland | 케빈 홀랜드 |
14 | Jack Della Maddalena | 잭 델라 마달레나 |
15 | Michael Chiesa | 마이클 키에사 |
미들급
C | Israel Adesanya | 이스라엘 아데산야 |
1 | Dricus Du Plessis | 드리커스 두 플레시스 |
2 | Robert Whittaker | 로버트 휘태커 |
3 | Jared Cannonier | 제러드 캐노니어 |
4 | Marvin Vettori | 마빈 베토리 |
5 | Sean Strickland | 션 스트릭랜드 |
6 | Paulo Costa | 파울로 코스타 |
7 | Roman Dolidze | 로만 돌리제 |
8 | Derek Brunson | 데렉 브런슨 |
9 | Jack Hermansson | 자크 헤르만손 |
10 | Brendan Allen | 브랜던 앨런 |
11 | Kelvin Gastelum | 켈빈 가스텔럼 |
12 | Nassourdine Imavov | 나수르딘 이마포프 |
13 | Paul Craig | 폴 크레이그 |
14 | Chris Curtis | 크리스 커티스 |
15 | Andre Muniz | 안드레 무니즈 |
라이트 헤비급
C | Jamahal Hill | 자마할 힐 |
1 | Jiří Procházka | 이리 프로차스카 |
2 | Magomed Ankalaev | 마고메드 안칼라에프 |
3 | Alex Pereira | 알렉스 페레이라 |
4 | Jan Błachowicz | 얀 블라코비치 |
5 | Aleksandar Rakić | 알렉산더 라키치 |
6 | Johnny Walker | 조니 워커 |
7 | Nikita Krylov | 니키타 크릴로프 |
8 | Anthony Smith | 앤서니 스미스 |
9 | Volkan Oezdemir | 볼칸 외즈데미르 |
10 | Ryan Spann | 라이언 스팬 |
11 | Khalil Rountree Jr. | 칼릴 라운트리 |
12 | Azamat Murzakanov | 아자마트 무르자카노프 |
13 | Dominick Reyes | 도미닉 레예스 |
14 | Alonzo Menifield | 알론조 메니필드 |
15 | Dustin Jacoby | 더스틴 자코비 |
헤비급
- 랭킹 진입 : 로드리고 나시멘토
C | Jon Jones | 존 존스 |
1 | Sergei Pavlovich | 세르게이 파블로비치 |
2 | Ciryl Gane | 시릴 가네 |
3 | Stipe Miocic | 스티페 미오치치 |
4 | Tom Aspinall | 톰 아스피날 |
5 | Curtis Blaydes | 커티스 블레이즈 |
6 | Tai Tuivasa | 타이 투이바사 |
7 | Serghei Spivac | 세르게이 스피박 |
8 | Alexander Volkov | 알렉산더 볼코프 |
9 | Jailton Almeida | 자일턴 알메이다 |
10 | Derrick Lewis | 데릭 루이스 |
11 | Marcin Tybura | 마르신 티뷰라 |
12 | Jairzinho Rozenstruik | 자이르지뉴 로젠스트루이크 |
13 | Alexandr Romanov | 알렉산더 로마노프 |
14 | Marcos Rogerio De Lima | 마르코스 호제리오 데 리마 |
15 | Rodrigo Nascimento | 로드리고 나시멘토 |
반응형
'UFC > 2023' 카테고리의 다른 글
[UFC] 2023년 9월 여자 체급별 랭킹(2023.09.07) (0) | 2023.09.07 |
---|---|
[UFC] 2023년 9월 남자 체급별 랭킹(2023.09.07) (0) | 2023.09.07 |
UFC 파이트 나이트 : 시릴 간 vs 세르게이 스피박(2023.09.03) (0) | 2023.09.04 |
UFC 파이트 나이트: 할로웨이 vs 정찬성(코리안 좀비) (2023.08.27) (0) | 2023.08.28 |
[UFC] 2023년 8월 여자 체급별 랭킹(2023.08.24) (0) | 2023.08.24 |