반응형
2023년 12월 29일 UFC 남자 체급별 랭킹
- 새로운 P4P 1위 : 이슬람 마카체프
P4P
1 | Islam Makhachev | 이슬람 마카체프 |
2 | Jon Jones | 존 존스 |
3 | Alexander Volkanovski | 알렉산더 볼카노프스키 |
4 | Leon Edwards | 리온 에드워즈 |
5 | Alex Pereira | 알렉스 페레이라 |
6 | Charles Oliveira | 찰스 올리베이라 |
7 | Sean Strickland | 션 스트릭랜드 |
8 | Sean O'Malley | 션 오말리 |
9 | Israel Adesanya | 이스라엘 아데산야 |
10 | Alexandre Pantoja | 알렉산드레 판토자 |
11 | Aljamain Sterling | 알저메인 스털링 |
12 | Tom Aspinall | 톰 아스피날 |
13 | Max Holloway | 맥스 할로웨이 |
14 | Kamaru Usman | 카마루 우스만 |
15 | Jiří Procházka | 이리 프로차스카 |
플라이급
C | Alexandre Pantoja | 알렉산드레 판토자 |
1 | Brandon Moreno | 브랜든 모레노 |
2 | Amir Albazi | 아미르 알바지 |
3 | Brandon Royval | 브랜든 로이발 |
4 | Kai Kara-France | 카이 카라-프랑스 |
5 | Matheus Nicolau | 마테우스 니콜라우 |
6 | Manel Kape | 마넬 캅 |
7 | Alex Perez | 알렉스 페레즈 |
8 | Muhammad Mokaev | 무하마드 모카예프 |
9 | Matt Schnell | 맷 슈넬 |
10 | Tim Elliott | 팀 엘리엇 |
11 | Tagir Ulanbekov | 타기르 울란베코프 |
12 | Steve Erceg | 스티브 에르체그 |
13 | Sumudaerji | 수 문다얼지 |
14 | David Dvorak | 데이비드 드보락 |
15 | Tatsuro Taira | 타이라 타츠로 |
밴텀급
C | Sean O'Malley | 션 오말리 |
1 | Aljamain Sterling | 알저메인 스털링 |
2 | Merab Dvalishvili | 메랍 드발리쉬빌리 |
3 | Henry Cejudo | 헨리 세후도 |
4 | Cory Sandhagen | 코리 샌드하겐 |
5 | Petr Yan | 페트르 얀 |
6 | Marlon Vera | 말론 베라 |
7 | Song Yadong | 송야동 |
8 | Deiveson Figueiredo | 데이비슨 피게레도 |
9 | Rob Font | 롭 폰트 |
10 | Dominick Cruz | 도미닉 크루즈 |
11 | Pedro Munhoz | 페드로 무뇨즈 |
12 | Jonathan Martinez | 조나탄 마르티네즈 |
13 | Ricky Simon | 리키 시몬 |
14 | Umar Nurmagomedov | 우마르 누르마고메도프 |
15 | Chris Gutierrez | 크리스 구티에레즈 |
페더급
C | Alexander Volkanovski | 알렉산더 볼카노프스키 |
1 | Max Holloway | 맥스 할로웨이 |
2 | Yair Rodriguez | 야이르 로드리게스 |
3 | Arnold Allen | 아놀드 앨런 |
3 | Brian Ortega | 브라이언 오르테가 |
5 | Ilia Topuria | 일리아 토푸리아 |
6 | Josh Emmett | 조쉬 에밋 |
7 | Calvin Kattar | 캘빈 케이터 |
8 | Giga Chikadze | 기가 치카제 |
9 | Movsar Evloev | 모브사르 에블로예프 |
10 | Bryce Mitchell | 브라이스 미첼 |
11 | Edson Barboza | 에드손 바르보자 |
12 | Sodiq Yusuff | 소디크 유수프 |
13 | Dan Ige | 댄 이게 |
14 | Alex Caceres | 알렉스 카세레스 |
15 | Lerone Murphy | 레론 머피 |
라이트급
C | Islam Makhachev | 이슬람 마카체프 |
1 | Charles Oliveira | 찰스 올리베이라 |
2 | Justin Gaethje | 저스틴 게이치 |
3 | Dustin Poirier | 더스틴 포이리에 |
4 | Arman Tsarukyan | 아르만 사르키안 |
5 | Michael Chandler | 마이클 챈들러 |
6 | Mateusz Gamrot | 마테우스 감롯 |
7 | Beneil Dariush | 베네일 다리우쉬 |
8 | Rafael Fiziev | 라파엘 피지에프 |
9 | Dan Hooker | 댄 후커 |
10 | Jalin Turner | 제일린 터너 |
11 | Rafael Dos Anjos | 하파엘 도스 안요스 |
12 | Benoît Saint Denis | 브누아 생드니 |
13 | Renato Moicano | 헤나토 모이카노 |
14 | Bobby Green | 바비 그린 |
15 | Drew Dober | 드류 도버 |
웰터급
C | Leon Edwards | 리온 에드워즈 |
1 | Kamaru Usman | 카마루 우스만 |
2 | Belal Muhammad | 벨랄 무하마드 |
3 | Shavkat Rakhmonov | 샤브카트 라흐모노프 |
4 | Gilbert Burns | 길버트 번즈 |
5 | Colby Covington | 콜비 코빙턴 |
6 | Stephen Thompson | 스테판 톰슨 |
7 | Sean Brady | 션 브래디 |
8 | Geoff Neal | 지오프 닐 |
9 | Vicente Luque | 비센테 루케 |
10 | Ian Machado Garry | 이안 개리 |
11 | Jack Della Maddalena | 잭 델라 마달레나 |
12 | Kevin Holland | 케빈 홀랜드 |
13 | Neil Magny | 닐 매그니 |
14 | Michael Chiesa | 마이클 키에사 |
15 | Rinat Fakhretdinov | 리낫 파흐렛디노프 |
미들급
C | Sean Strickland | 션 스트릭랜드 |
1 | Israel Adesanya | 이스라엘 아데산야 |
2 | Dricus Du Plessis | 드리커스 두 플레시스 |
3 | Robert Whittaker | 로버트 휘태커 |
4 | Jared Cannonier | 제러드 캐노니어 |
5 | Marvin Vettori | 마빈 베토리 |
6 | Paulo Costa | 파울로 코스타 |
7 | Roman Dolidze | 로만 돌리제 |
8 | Brendan Allen | 브랜던 앨런 |
9 | Khamzat Chimaev | 캄자트 치마에프 |
10 | Jack Hermansson | 자크 헤르만손 |
11 | Nassourdine Imavov | 나수르딘 이마포프 |
12 | Paul Craig | 폴 크레이그 |
13 | Chris Curtis | 크리스 커티스 |
14 | Kelvin Gastelum | 켈빈 가스텔럼 |
15 | Anthony Hernandez | 앤소니 에르난데스 |
라이트 헤비급
- 알렉스 페레이라 챔피언 등극
C | Alex Pereira | 알렉스 페레이라 |
1 | Jamahal Hill | 자마할 힐 |
2 | Jiří Procházka | 이리 프로차스카 |
3 | Magomed Ankalaev | 마고메드 안칼라에프 |
4 | Jan Błachowicz | 얀 블라코비치 |
5 | Aleksandar Rakić | 알렉산더 라키치 |
6 | Nikita Krylov | 니키타 크릴로프 |
7 | Johnny Walker | 조니 워커 |
8 | Khalil Rountree Jr. | 칼릴 라운트리 |
9 | Volkan Oezdemir | 볼칸 외즈데미르 |
10 | Anthony Smith | 앤서니 스미스 |
11 | Ryan Spann | 라이언 스팬 |
12 | Alonzo Menifield | 알론조 메니필드 |
13 | Azamat Murzakanov | 아자마트 무르자카노프 |
14 | Dominick Reyes | 도미닉 레예스 |
15 | Dustin Jacoby | 더스틴 자코비 |
헤비급
- 존 존스 장기 부상
- 잠정 챔피언 : 톰 아스피날
C | Jon Jones | 존 존스 |
1 | Tom Aspinall | 톰 아스피날 |
2 | Ciryl Gane | 시릴 간 |
3 | Sergei Pavlovich | 세르게이 파블로비치 |
4 | Stipe Miocic | 스티페 미오치치 |
5 | Curtis Blaydes | 커티스 블레이즈 |
6 | Alexander Volkov | 알렉산더 볼코프 |
7 | Jailton Almeida | 자일턴 알메이다 |
8 | Serghei Spivac | 세르게이 스피박 |
9 | Tai Tuivasa | 타이 투이바사 |
10 | Marcin Tybura | 마르신 티뷰라 |
10 | Derrick Lewis | 데릭 루이스 |
12 | Jairzinho Rozenstruik | 자이르지뉴 로젠스트루이크 |
13 | Alexandr Romanov | 알렉산더 로마노프 |
14 | Marcos Rogerio De Lima | 마르코스 호제리오 데 리마 |
15 | Rodrigo Nascimento | 로드리고 나시멘토 |
반응형
'UFC > 2023' 카테고리의 다른 글
[UFC] 2023년 12월 여자 체급별 랭킹(2023.12.29) (0) | 2023.12.29 |
---|---|
UFC 296 - 리온 에드워즈 vs 콜비 코빙턴(2023.12.17) (0) | 2023.12.29 |
UFC 파이트 나이트(UFC 베가스 83) - 송야동 vs 크리스 구티에레스(2023.12.10) (0) | 2023.12.28 |
UFC 파이트 나이트(UFC on ESPN 52) - 베닐 다리우쉬 vs 아르만 사루키안(2023.12.03) (0) | 2023.12.28 |
UFC 파이트 나이트(UFC 베가스 82) - 브렌던 앨런 vs 폴 크레이그(2023.11.19) (0) | 2023.12.28 |